表
児島湾沖の自動観測装置による硝酸塩濃度表(1週間前〜現在)
※お知らせ:今年度の観測をスタートしました。センサー値は、実測値よりも高めになる傾向がありますので、補正を行った結果を表示しております。
現在、試験運用中ですので、あくまで参考資料としてお使い下さい。
現在、試験運用中ですので、あくまで参考資料としてお使い下さい。
単位:[μM]
| 観測月日 | 時刻 | 硝酸塩濃度 |
| 2026年2月16日 | 15時00分 | 0.43 |
| 2026年2月16日 | 14時00分 | 0.42 |
| 2026年2月16日 | 13時00分 | 0.42 |
| 2026年2月16日 | 12時00分 | 0.52 |
| 2026年2月16日 | 11時00分 | 0.46 |
| 2026年2月16日 | 10時00分 | 0.40 |
| 2026年2月16日 | 09時00分 | 0.42 |
| 2026年2月16日 | 08時00分 | 0.45 |
| 2026年2月16日 | 07時00分 | 0.57 |
| 2026年2月16日 | 06時00分 | 0.90 |
| 2026年2月16日 | 05時00分 | 1.95 |
| 2026年2月16日 | 04時00分 | 3.92 |
| 2026年2月16日 | 03時00分 | 2.54 |
| 2026年2月16日 | 02時00分 | 0.37 |
| 2026年2月16日 | 01時00分 | 1.04 |
| 2026年2月16日 | 00時00分 | 1.71 |
| 2026年2月15日 | 23時00分 | 0.52 |
| 2026年2月15日 | 22時00分 | 0.36 |
| 2026年2月15日 | 21時00分 | 0.34 |
| 2026年2月15日 | 20時00分 | 0.69 |
| 2026年2月15日 | 19時00分 | 0.69 |
| 2026年2月15日 | 18時00分 | 0.84 |
| 2026年2月15日 | 17時00分 | 1.86 |
| 2026年2月15日 | 16時00分 | 2.57 |
| 2026年2月15日 | 15時00分 | 0.57 |
| 2026年2月15日 | 14時00分 | 0.56 |
| 2026年2月15日 | 13時00分 | 0.63 |
| 2026年2月15日 | 12時00分 | 0.56 |
| 2026年2月15日 | 11時00分 | 0.68 |
| 2026年2月15日 | 10時00分 | 0.50 |
| 2026年2月15日 | 09時00分 | 0.43 |
| 2026年2月15日 | 08時00分 | 0.38 |
| 2026年2月15日 | 07時00分 | 0.49 |
| 2026年2月15日 | 06時00分 | 0.52 |
| 2026年2月15日 | 05時00分 | 1.25 |
| 2026年2月15日 | 04時00分 | 2.26 |
| 2026年2月15日 | 03時00分 | 1.29 |
| 2026年2月15日 | 02時00分 | 0.63 |
| 2026年2月15日 | 01時00分 | 0.97 |
| 2026年2月15日 | 00時00分 | 0.62 |
| 2026年2月14日 | 23時00分 | 0.75 |
| 2026年2月14日 | 22時00分 | 0.18 |
| 2026年2月14日 | 21時00分 | 0.31 |
| 2026年2月14日 | 20時00分 | 0.35 |
| 2026年2月14日 | 19時00分 | 0.20 |
| 2026年2月14日 | 18時00分 | 0.48 |
| 2026年2月14日 | 17時00分 | 0.73 |
| 2026年2月14日 | 16時00分 | 0.53 |
| 2026年2月14日 | 15時00分 | 0.68 |
| 2026年2月14日 | 14時00分 | 0.64 |
| 2026年2月14日 | 13時00分 | 0.42 |
| 2026年2月14日 | 12時00分 | 0.54 |
| 2026年2月14日 | 11時00分 | 0.63 |
| 2026年2月14日 | 10時00分 | 0.69 |
| 2026年2月14日 | 09時00分 | 0.75 |
| 2026年2月14日 | 08時00分 | 0.61 |
| 2026年2月14日 | 07時00分 | 0.82 |
| 2026年2月14日 | 06時00分 | 0.74 |
| 2026年2月14日 | 05時00分 | 1.57 |
| 2026年2月14日 | 04時00分 | 2.32 |
| 2026年2月14日 | 03時00分 | 3.59 |
| 2026年2月14日 | 02時00分 | 1.95 |
| 2026年2月14日 | 01時00分 | 0.69 |
| 2026年2月14日 | 00時00分 | 0.75 |
| 2026年2月13日 | 23時00分 | 0.57 |
| 2026年2月13日 | 22時00分 | 0.78 |
| 2026年2月13日 | 21時00分 | 0.64 |
| 2026年2月13日 | 20時00分 | 0.90 |
| 2026年2月13日 | 19時00分 | 1.22 |
| 2026年2月13日 | 18時00分 | 0.62 |
| 2026年2月13日 | 17時00分 | 0.59 |
| 2026年2月13日 | 16時00分 | 0.85 |
| 2026年2月13日 | 15時00分 | 0.71 |
| 2026年2月13日 | 14時00分 | 1.45 |
| 2026年2月13日 | 13時00分 | 1.30 |
| 2026年2月13日 | 12時00分 | 1.08 |
| 2026年2月13日 | 11時00分 | 0.67 |
| 2026年2月13日 | 10時00分 | 0.61 |
| 2026年2月13日 | 09時00分 | 0.60 |
| 2026年2月13日 | 08時00分 | 0.61 |
| 2026年2月13日 | 07時00分 | 0.73 |
| 2026年2月13日 | 06時00分 | 0.64 |
| 2026年2月13日 | 05時00分 | 0.68 |
| 2026年2月13日 | 04時00分 | 0.86 |
| 2026年2月13日 | 03時00分 | 1.80 |
| 2026年2月13日 | 02時00分 | 3.87 |
| 2026年2月13日 | 01時00分 | 3.50 |
| 2026年2月13日 | 00時00分 | 1.51 |
| 2026年2月12日 | 23時00分 | 0.62 |
| 2026年2月12日 | 22時00分 | 0.61 |
| 2026年2月12日 | 21時00分 | 0.78 |
| 2026年2月12日 | 20時00分 | 1.08 |
| 2026年2月12日 | 19時00分 | 1.13 |
| 2026年2月12日 | 18時00分 | 2.35 |
| 2026年2月12日 | 17時00分 | 3.48 |
| 2026年2月12日 | 16時00分 | 4.53 |
| 2026年2月12日 | 15時00分 | 3.71 |
| 2026年2月12日 | 14時00分 | 5.05 |
| 2026年2月12日 | 13時00分 | 4.21 |
| 2026年2月12日 | 12時00分 | 1.20 |
| 2026年2月12日 | 11時00分 | 0.92 |
| 2026年2月12日 | 10時00分 | 1.30 |
| 2026年2月12日 | 09時00分 | 0.91 |
| 2026年2月12日 | 08時00分 | 0.64 |
| 2026年2月12日 | 07時00分 | 0.79 |
| 2026年2月12日 | 06時00分 | 0.74 |
| 2026年2月12日 | 05時00分 | 0.95 |
| 2026年2月12日 | 04時00分 | 0.54 |
| 2026年2月12日 | 03時00分 | 0.82 |
| 2026年2月12日 | 02時00分 | 1.51 |
| 2026年2月12日 | 01時00分 | 3.35 |
| 2026年2月12日 | 00時00分 | 3.92 |
| 2026年2月11日 | 23時00分 | 1.34 |
| 2026年2月11日 | 22時00分 | 3.09 |
| 2026年2月11日 | 21時00分 | 2.82 |
| 2026年2月11日 | 20時00分 | 1.74 |
| 2026年2月11日 | 19時00分 | 1.63 |
| 2026年2月11日 | 18時00分 | 2.46 |
| 2026年2月11日 | 17時00分 | 1.18 |
| 2026年2月11日 | 16時00分 | 1.55 |
| 2026年2月11日 | 15時00分 | 1.66 |
| 2026年2月11日 | 14時00分 | 1.48 |
| 2026年2月11日 | 13時00分 | 1.33 |
| 2026年2月11日 | 12時00分 | 2.87 |
| 2026年2月11日 | 11時00分 | 0.49 |
| 2026年2月11日 | 10時00分 | 0.65 |
| 2026年2月11日 | 09時00分 | 0.98 |
| 2026年2月11日 | 08時00分 | 0.61 |
| 2026年2月11日 | 07時00分 | 0.64 |
| 2026年2月11日 | 06時00分 | 0.58 |
| 2026年2月11日 | 05時00分 | 0.65 |
| 2026年2月11日 | 04時00分 | 0.61 |
| 2026年2月11日 | 03時00分 | 0.70 |
| 2026年2月11日 | 02時00分 | 0.79 |
| 2026年2月11日 | 01時00分 | 1.11 |
| 2026年2月11日 | 00時00分 | 1.69 |
| 2026年2月10日 | 23時00分 | 2.95 |
| 2026年2月10日 | 22時00分 | 4.85 |
| 2026年2月10日 | 21時00分 | 1.07 |
| 2026年2月10日 | 20時00分 | 1.14 |
| 2026年2月10日 | 19時00分 | 0.85 |
| 2026年2月10日 | 18時00分 | 0.58 |
| 2026年2月10日 | 17時00分 | 0.68 |
| 2026年2月10日 | 16時00分 | 0.61 |
| 2026年2月10日 | 15時00分 | 0.71 |
| 2026年2月10日 | 14時00分 | 0.61 |
| 2026年2月10日 | 13時00分 | 0.59 |
| 2026年2月10日 | 12時00分 | 0.53 |
| 2026年2月10日 | 11時00分 | 0.73 |
| 2026年2月10日 | 10時00分 | 1.00 |
| 2026年2月10日 | 09時00分 | 0.72 |
| 2026年2月10日 | 08時00分 | 0.78 |
| 2026年2月10日 | 07時00分 | 0.69 |
| 2026年2月10日 | 06時00分 | 0.67 |
| 2026年2月10日 | 05時00分 | 0.81 |
| 2026年2月10日 | 04時00分 | 0.68 |
| 2026年2月10日 | 03時00分 | 0.71 |
| 2026年2月10日 | 02時00分 | 0.75 |
| 2026年2月10日 | 01時00分 | 0.75 |
| 2026年2月10日 | 00時00分 | 1.14 |
| 2026年2月9日 | 23時00分 | 1.50 |
| 2026年2月9日 | 22時00分 | 1.96 |
| 2026年2月9日 | 21時00分 | 2.50 |
| 2026年2月9日 | 20時00分 | 0.57 |
| 2026年2月9日 | 19時00分 | 0.49 |
| 2026年2月9日 | 18時00分 | 0.82 |
| 2026年2月9日 | 17時00分 | 0.74 |
| 2026年2月9日 | 16時00分 | 0.58 |
| 2026年2月9日 | 15時00分 | 0.50 |
| 2026年2月9日 | 14時00分 | 0.52 |
| 2026年2月9日 | 13時00分 | 0.47 |
| 2026年2月9日 | 12時00分 | 0.58 |
| 2026年2月9日 | 11時00分 | 0.85 |
| 2026年2月9日 | 10時00分 | 1.57 |
| 2026年2月9日 | 09時00分 | 0.58 |
| 2026年2月9日 | 08時00分 | 0.58 |
| 2026年2月9日 | 07時00分 | 0.90 |
| 2026年2月9日 | 06時00分 | 0.87 |
| 2026年2月9日 | 05時00分 | 0.74 |
| 2026年2月9日 | 04時00分 | 0.69 |
| 2026年2月9日 | 03時00分 | 0.73 |
| 2026年2月9日 | 02時00分 | 0.48 |
| 2026年2月9日 | 01時00分 | 0.70 |
| 2026年2月9日 | 00時00分 | 0.67 |


