表
牛窓地先の自動観測装置による水温・塩分・クロロフィル・濁度表(1週間〜現在)
単位 水温:[℃] ・ クロロフィル:[μg/L] ・ 濁度:[NTU]
観測月日 | 時刻 | 0.5[m]塩分 | 0.5[m]水温 | 0.5[m] クロロフィル |
0.5[m]濁度 | 2.0[m]水温 | 4.0[m]水温 |
23年9月22日 | 23時00分 | 30.6 | 28.0 | 3.3 | 49.5 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 22時30分 | 30.5 | 28.0 | 3.3 | 46.7 | 28.1 | 28.0 |
23年9月22日 | 22時00分 | 30.5 | 27.9 | 3.0 | 41.6 | 27.9 | 28.0 |
23年9月22日 | 21時30分 | 30.4 | 27.9 | 2.7 | 37.1 | 28.0 | 27.9 |
23年9月22日 | 21時00分 | 30.5 | 28.0 | 3.0 | 42.4 | 27.9 | 28.0 |
23年9月22日 | 20時30分 | 30.4 | 27.9 | 2.6 | 36.2 | 28.0 | 28.0 |
23年9月22日 | 20時00分 | 30.5 | 27.8 | 2.3 | 31.5 | 28.0 | 28.0 |
23年9月22日 | 19時30分 | 30.6 | 27.9 | 2.6 | 30.6 | 28.0 | 28.0 |
23年9月22日 | 19時00分 | 30.6 | 28.0 | 2.6 | 30.7 | 28.0 | 28.0 |
23年9月22日 | 18時30分 | 30.5 | 27.8 | 2.2 | 24.2 | 28.0 | 27.9 |
23年9月22日 | 18時00分 | 30.6 | 28.0 | 2.4 | 22.2 | 28.0 | 28.0 |
23年9月22日 | 17時30分 | 30.7 | 28.0 | 2.2 | 134.4 | 28.0 | 28.0 |
23年9月22日 | 17時00分 | 30.8 | 28.0 | 2.9 | 25.2 | 28.0 | 28.0 |
23年9月22日 | 16時30分 | 30.7 | 28.0 | 3.9 | 64.2 | 28.0 | 28.0 |
23年9月22日 | 16時00分 | 30.7 | 28.1 | 3.2 | 31.3 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 15時30分 | 30.7 | 28.3 | 3.0 | 26.5 | 28.2 | 28.2 |
23年9月22日 | 15時00分 | 30.7 | 28.4 | 3.0 | 22.3 | 28.4 | 28.3 |
23年9月22日 | 14時30分 | 30.6 | 28.5 | 2.8 | 31.0 | 28.5 | 28.4 |
23年9月22日 | 14時00分 | 30.6 | 28.5 | 2.7 | 27.6 | 28.5 | 28.4 |
23年9月22日 | 13時30分 | 30.6 | 28.5 | 2.8 | 23.5 | 28.5 | 28.4 |
23年9月22日 | 13時00分 | 30.6 | 28.5 | 3.0 | 26.2 | 28.5 | 28.4 |
23年9月22日 | 12時30分 | 30.6 | 28.5 | 2.6 | 21.4 | 28.5 | 28.4 |
23年9月22日 | 12時00分 | 30.7 | 28.4 | 2.9 | 23.7 | 28.4 | 28.3 |
23年9月22日 | 11時30分 | 30.7 | 28.5 | 2.6 | 22.2 | 28.4 | 28.3 |
23年9月22日 | 11時00分 | 30.7 | 28.3 | 2.8 | 25.2 | 28.3 | 28.2 |
23年9月22日 | 10時30分 | 30.7 | 28.3 | 3.1 | 24.7 | 28.3 | 28.2 |
23年9月22日 | 10時00分 | 30.7 | 28.2 | 3.8 | 99.9 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 09時30分 | 30.7 | 28.1 | 3.6 | 36.4 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 09時00分 | 30.7 | 28.1 | 3.0 | 24.7 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 08時30分 | 30.6 | 28.1 | 2.8 | 70.2 | 28.1 | 28.0 |
23年9月22日 | 08時00分 | 30.7 | 28.1 | 3.0 | 53.6 | 28.1 | 28.0 |
23年9月22日 | 07時30分 | 30.7 | 28.0 | 2.7 | 21.4 | 28.0 | 28.0 |
23年9月22日 | 07時00分 | 30.7 | 28.1 | 2.7 | 113.7 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 06時30分 | 30.7 | 28.1 | 3.2 | 49.1 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 06時00分 | 30.7 | 28.1 | 3.6 | 80.0 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 05時30分 | 30.7 | 28.1 | 3.7 | 79.7 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 05時00分 | 30.7 | 28.1 | 3.6 | 80.6 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 04時30分 | 30.7 | 28.1 | 3.5 | 85.7 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 04時00分 | 30.7 | 28.1 | 3.6 | 91.8 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 03時30分 | 30.7 | 28.1 | 3.7 | 87.1 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 03時00分 | 30.8 | 28.1 | 3.6 | 84.1 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 02時30分 | 30.7 | 28.1 | 3.8 | 86.4 | 28.1 | 28.1 |
23年9月22日 | 02時00分 | 30.7 | 28.2 | 4.0 | 89.8 | 28.2 | 28.2 |
23年9月22日 | 01時30分 | 30.7 | 28.3 | 4.1 | 107.4 | 28.3 | 28.2 |
23年9月22日 | 01時00分 | 30.7 | 28.4 | 4.7 | 133.1 | 28.4 | 28.3 |
23年9月22日 | 00時30分 | 30.6 | 28.4 | 4.6 | 156.4 | 28.4 | 28.4 |
23年9月22日 | 00時00分 | 30.6 | 28.4 | 5.2 | 132.7 | 28.5 | 28.4 |
23年9月21日 | 23時30分 | 30.7 | 28.4 | 5.1 | 129.9 | 28.5 | 28.4 |
23年9月21日 | 23時00分 | 30.6 | 28.4 | 4.9 | 123.6 | 28.5 | 28.4 |
23年9月21日 | 22時30分 | 30.7 | 28.4 | 5.0 | 115.7 | 28.4 | 28.4 |
23年9月21日 | 22時00分 | 30.7 | 28.4 | 4.9 | 109.6 | 28.4 | 28.4 |
23年9月21日 | 21時30分 | 30.6 | 28.4 | 4.9 | 106.0 | 28.3 | 28.2 |
23年9月21日 | 21時00分 | 30.6 | 28.5 | 5.0 | 100.5 | 28.3 | 28.2 |
23年9月21日 | 20時30分 | 30.6 | 28.6 | 4.7 | 89.2 | 28.3 | 28.2 |
23年9月21日 | 20時00分 | 30.6 | 28.6 | 4.5 | 76.2 | 28.2 | 28.1 |
23年9月21日 | 19時30分 | 30.6 | 28.6 | 4.2 | 57.3 | 28.1 | 28.1 |
23年9月21日 | 19時00分 | 30.7 | 28.4 | 3.9 | 49.7 | 28.1 | 28.1 |
23年9月21日 | 18時30分 | 30.7 | 28.3 | 3.3 | 41.4 | 28.2 | 28.1 |
23年9月21日 | 18時00分 | 30.7 | 28.4 | 3.3 | 46.0 | 28.2 | 28.1 |
23年9月21日 | 17時30分 | 30.7 | 28.6 | 3.8 | 51.7 | 28.2 | 28.1 |
23年9月21日 | 17時00分 | 30.8 | 28.1 | 3.3 | 37.1 | 28.1 | 28.1 |
23年9月21日 | 16時30分 | 30.8 | 28.1 | 3.5 | 36.4 | 28.1 | 28.1 |
23年9月21日 | 16時00分 | 30.8 | 28.1 | 3.6 | 37.0 | 28.1 | 28.1 |
23年9月21日 | 15時30分 | 30.8 | 28.1 | 4.3 | 54.5 | 28.1 | 28.1 |
23年9月21日 | 15時00分 | 30.7 | 28.3 | 3.5 | 39.5 | 28.2 | 28.1 |
23年9月21日 | 14時30分 | 30.6 | 28.4 | 4.1 | 28.9 | 28.3 | 28.3 |
23年9月21日 | 14時00分 | 30.6 | 29.1 | 2.7 | 21.3 | 28.7 | 28.4 |
23年9月21日 | 13時30分 | 30.6 | 29.1 | 2.6 | 20.3 | 28.7 | 28.7 |
23年9月21日 | 13時00分 | 30.6 | 29.1 | 2.5 | 20.7 | 28.8 | 28.7 |
23年9月21日 | 12時30分 | 30.6 | 28.9 | 4.7 | 37.0 | 28.8 | 28.7 |
23年9月21日 | 12時00分 | 30.6 | 28.8 | 3.7 | 32.3 | 28.8 | 28.7 |
23年9月21日 | 11時30分 | 30.6 | 28.9 | 4.4 | 52.5 | 28.7 | 28.7 |
23年9月21日 | 11時00分 | 30.6 | 28.7 | 3.6 | 44.9 | 28.7 | 28.6 |
23年9月21日 | 10時30分 | 30.6 | 28.6 | 3.4 | 40.6 | 28.6 | 28.5 |
23年9月21日 | 10時00分 | 30.6 | 28.5 | 3.9 | 50.8 | 28.5 | 28.5 |
23年9月21日 | 09時30分 | 30.6 | 28.5 | 3.4 | 42.1 | 28.4 | 28.4 |
23年9月21日 | 09時00分 | 30.7 | 28.4 | 3.2 | 23.2 | 28.4 | 28.3 |
23年9月21日 | 08時30分 | 30.7 | 28.3 | 3.2 | 26.2 | 28.3 | 28.3 |
23年9月21日 | 08時00分 | 30.7 | 28.3 | 3.1 | 33.9 | 28.3 | 28.3 |
23年9月21日 | 07時30分 | 30.6 | 28.2 | 2.4 | 22.9 | 28.3 | 28.2 |
23年9月21日 | 07時00分 | 30.7 | 28.4 | 3.4 | 43.7 | 28.3 | 28.2 |
23年9月21日 | 06時30分 | 30.6 | 28.4 | 3.1 | 51.5 | 28.3 | 28.2 |
23年9月21日 | 06時00分 | 30.7 | 28.3 | 3.3 | 57.6 | 28.3 | 28.2 |
23年9月21日 | 05時30分 | 30.7 | 28.3 | 12.9 | 93.1 | 28.2 | 28.2 |
23年9月21日 | 05時00分 | 30.7 | 28.2 | 3.9 | 74.7 | 28.2 | 28.2 |
23年9月21日 | 04時30分 | 30.7 | 28.3 | 4.3 | 79.1 | 28.2 | 28.2 |
23年9月21日 | 04時00分 | 30.7 | 28.2 | 4.1 | 80.3 | 28.2 | 28.2 |
23年9月21日 | 03時30分 | 30.7 | 28.2 | 4.0 | 85.8 | 28.2 | 28.2 |
23年9月21日 | 03時00分 | 30.7 | 28.2 | 4.2 | 80.4 | 28.2 | 28.2 |
23年9月21日 | 02時30分 | 30.7 | 28.3 | 3.9 | 75.1 | 28.3 | 28.3 |
23年9月21日 | 02時00分 | 30.7 | 28.3 | 46.3 | 179.9 | 28.3 | 28.3 |
23年9月21日 | 01時30分 | 30.6 | 28.4 | 17.6 | 142.9 | 28.4 | 28.3 |
23年9月21日 | 01時00分 | 30.6 | 28.7 | 4.7 | 119.4 | 28.4 | 28.3 |
23年9月21日 | 00時30分 | 30.6 | 28.7 | 5.0 | 147.3 | 28.7 | 28.7 |
23年9月21日 | 00時00分 | 30.6 | 28.7 | 5.2 | 166.9 | 28.7 | 28.7 |
23年9月20日 | 23時30分 | 30.6 | 28.7 | 5.4 | 149.2 | 28.7 | 28.7 |
23年9月20日 | 23時00分 | 30.6 | 28.7 | 5.8 | 136.9 | 28.7 | 28.7 |
23年9月20日 | 22時30分 | 30.6 | 28.7 | 5.7 | 123.2 | 28.7 | 28.6 |
23年9月20日 | 22時00分 | 30.6 | 28.6 | 5.5 | 115.2 | 28.6 | 28.6 |
23年9月20日 | 21時30分 | 30.7 | 28.6 | 5.6 | 131.7 | 28.5 | 28.5 |
23年9月20日 | 21時00分 | 30.7 | 28.5 | 5.7 | 134.8 | 28.5 | 28.4 |
23年9月20日 | 20時30分 | 30.7 | 28.5 | 8.9 | 150.6 | 28.4 | 28.3 |
23年9月20日 | 20時00分 | 30.7 | 28.4 | 5.6 | 123.1 | 28.4 | 28.4 |
23年9月20日 | 19時30分 | 30.6 | 28.6 | 5.5 | 98.7 | 28.3 | 28.2 |
23年9月20日 | 19時00分 | 30.6 | 28.7 | 4.9 | 75.1 | 28.3 | 28.2 |
23年9月20日 | 18時30分 | 30.7 | 28.6 | 4.1 | 51.4 | 28.4 | 28.2 |
23年9月20日 | 18時00分 | 30.7 | 28.4 | 3.7 | 42.4 | 28.3 | 28.2 |
23年9月20日 | 17時30分 | 30.7 | 28.2 | 3.6 | 32.3 | 28.2 | 28.1 |
23年9月20日 | 17時00分 | 30.7 | 28.2 | 3.3 | 31.1 | 28.2 | 28.1 |
23年9月20日 | 16時30分 | 30.8 | 28.2 | 3.8 | 34.5 | 28.2 | 28.1 |
23年9月20日 | 16時00分 | 30.8 | 28.2 | 3.7 | 33.1 | 28.1 | 28.1 |
23年9月20日 | 15時30分 | 30.8 | 28.2 | 3.7 | 36.2 | 28.2 | 28.1 |
23年9月20日 | 15時00分 | 30.7 | 28.3 | 3.5 | 30.0 | 28.2 | 28.1 |
23年9月20日 | 14時30分 | 30.7 | 28.4 | 3.6 | 40.2 | 28.2 | 28.1 |
23年9月20日 | 14時00分 | 30.7 | 28.4 | 3.2 | 31.0 | 28.4 | 28.4 |
23年9月20日 | 13時30分 | 30.7 | 28.6 | 3.2 | 30.9 | 28.4 | 28.4 |
23年9月20日 | 13時00分 | 30.6 | 28.8 | 3.6 | 40.3 | 28.6 | 28.4 |
23年9月20日 | 12時30分 | 30.6 | 29.0 | 3.3 | 36.3 | 28.8 | 28.8 |
23年9月20日 | 12時00分 | 30.6 | 28.9 | 3.4 | 35.4 | 28.8 | 28.8 |
23年9月20日 | 11時30分 | 30.6 | 28.8 | 3.7 | 37.5 | 28.8 | 28.8 |
23年9月20日 | 11時00分 | 30.6 | 28.9 | 3.7 | 45.0 | 28.8 | 28.7 |
23年9月20日 | 10時30分 | 30.6 | 28.8 | 5.3 | 95.8 | 28.7 | 28.7 |
23年9月20日 | 10時00分 | 30.6 | 28.7 | 4.8 | 69.2 | 28.7 | 28.6 |
23年9月20日 | 09時30分 | 30.6 | 28.7 | 4.2 | 55.3 | 28.6 | 28.5 |
23年9月20日 | 09時00分 | 30.7 | 28.5 | 4.6 | 89.0 | 28.5 | 28.4 |
23年9月20日 | 08時30分 | 30.7 | 28.4 | 4.3 | 62.1 | 28.4 | 28.3 |
23年9月20日 | 08時00分 | 30.7 | 28.3 | 4.0 | 69.1 | 28.3 | 28.3 |
23年9月20日 | 07時30分 | 30.7 | 28.3 | 4.7 | 124.3 | 28.3 | 28.3 |
23年9月20日 | 07時00分 | 30.6 | 28.3 | 3.6 | 49.1 | 28.3 | 28.3 |
23年9月20日 | 06時30分 | 30.7 | 28.4 | 3.5 | 58.5 | 28.3 | 28.3 |
23年9月20日 | 06時00分 | 30.7 | 28.3 | 3.4 | 57.8 | 28.3 | 28.2 |
23年9月20日 | 05時30分 | 30.7 | 28.2 | 3.9 | 91.8 | 28.2 | 28.2 |
23年9月20日 | 05時00分 | 30.7 | 28.2 | 3.8 | 91.7 | 28.2 | 28.2 |
23年9月20日 | 04時30分 | 30.8 | 28.2 | 3.9 | 126.5 | 28.3 | 28.2 |
23年9月20日 | 04時00分 | 30.8 | 28.3 | 4.4 | 116.9 | 28.3 | 28.3 |
23年9月20日 | 03時30分 | 30.7 | 28.3 | 4.2 | 104.9 | 28.3 | 28.2 |
23年9月20日 | 03時00分 | 30.8 | 28.2 | 4.4 | 111.1 | 28.2 | 28.2 |
23年9月20日 | 02時30分 | 30.8 | 28.2 | 4.2 | 149.3 | 28.2 | 28.2 |
23年9月20日 | 02時00分 | 30.8 | 28.2 | 4.2 | 144.6 | 28.2 | 28.2 |
23年9月20日 | 01時30分 | 30.7 | 28.3 | 4.1 | 151.1 | 28.3 | 28.3 |
23年9月20日 | 01時00分 | 30.7 | 28.5 | 4.2 | 156.7 | 28.5 | 28.4 |
23年9月20日 | 00時30分 | 30.6 | 28.7 | 4.6 | 163.1 | 28.6 | 28.4 |
23年9月20日 | 00時00分 | 30.6 | 28.8 | 5.0 | 178.4 | 28.7 | 28.7 |
23年9月19日 | 23時30分 | 30.6 | 28.9 | 5.0 | 184.3 | 28.9 | 28.8 |
23年9月19日 | 23時00分 | 30.6 | 28.9 | 5.1 | 182.7 | 28.9 | 28.8 |
23年9月19日 | 22時30分 | 30.6 | 28.9 | 5.3 | 157.4 | 28.9 | 28.8 |
23年9月19日 | 22時00分 | 30.6 | 28.9 | 5.3 | 145.0 | 28.9 | 28.8 |
23年9月19日 | 21時30分 | 30.6 | 28.8 | 5.3 | 128.1 | 28.8 | 28.8 |
23年9月19日 | 21時00分 | 30.6 | 28.7 | 5.4 | 113.4 | 28.7 | 28.7 |
23年9月19日 | 20時30分 | 30.7 | 28.6 | 5.2 | 88.5 | 28.6 | 28.6 |
23年9月19日 | 20時00分 | 30.7 | 28.7 | 4.7 | 67.9 | 28.6 | 28.6 |
23年9月19日 | 19時30分 | 30.7 | 28.4 | 5.8 | 158.9 | 28.4 | 28.4 |
23年9月19日 | 19時00分 | 30.7 | 28.8 | 5.8 | 124.5 | 28.5 | 28.4 |
23年9月19日 | 18時30分 | 30.6 | 29.0 | 4.9 | 64.5 | 28.4 | 28.3 |
23年9月19日 | 18時00分 | 30.6 | 29.2 | 6.6 | 75.3 | 28.5 | 28.3 |
23年9月19日 | 17時30分 | 30.7 | 28.4 | 5.0 | 43.0 | 28.4 | 28.3 |
23年9月19日 | 17時00分 | 30.7 | 28.4 | 4.6 | 33.0 | 28.3 | 28.2 |
23年9月19日 | 16時30分 | 30.7 | 28.4 | 4.3 | 29.0 | 28.4 | 28.2 |
23年9月19日 | 16時00分 | 30.7 | 28.5 | 4.0 | 32.3 | 28.4 | 28.3 |
23年9月19日 | 15時30分 | 30.8 | 28.4 | 6.0 | 44.0 | 28.3 | 28.2 |
23年9月19日 | 15時00分 | 30.8 | 28.3 | 5.6 | 48.1 | 28.2 | 28.2 |
23年9月19日 | 14時30分 | 30.8 | 28.3 | 4.1 | 35.9 | 28.2 | 28.1 |
23年9月19日 | 14時00分 | 30.8 | 28.3 | 4.1 | 33.3 | 28.2 | 28.2 |
23年9月19日 | 13時30分 | 30.7 | 28.4 | 3.9 | 26.6 | 28.3 | 28.2 |
23年9月19日 | 13時00分 | 30.7 | 28.4 | 3.8 | 35.4 | 28.3 | 28.3 |
23年9月19日 | 12時30分 | 30.6 | 29.1 | 3.6 | 25.7 | 28.7 | 28.4 |
23年9月19日 | 12時00分 | 30.5 | 29.1 | 3.0 | 25.9 | 28.8 | 28.8 |
23年9月19日 | 11時30分 | 30.5 | 29.2 | 4.1 | 38.5 | 28.8 | 28.8 |
23年9月19日 | 11時00分 | 30.5 | 29.1 | 7.6 | 51.0 | 28.8 | 28.7 |
23年9月19日 | 10時30分 | 30.5 | 29.0 | 3.5 | 43.6 | 28.8 | 28.7 |
23年9月19日 | 10時00分 | 30.6 | 28.9 | 4.0 | 76.4 | 28.7 | 28.6 |
23年9月19日 | 09時30分 | 30.6 | 28.8 | 5.7 | 143.4 | 28.7 | 28.6 |
23年9月19日 | 09時00分 | 30.6 | 28.7 | 3.1 | 22.1 | 28.6 | 28.5 |
23年9月19日 | 08時30分 | 30.6 | 28.5 | 3.9 | 193.9 | 28.5 | 28.4 |
23年9月19日 | 08時00分 | 30.7 | 28.4 | 3.6 | 31.5 | 28.3 | 28.3 |
23年9月19日 | 07時30分 | 30.7 | 28.3 | 4.2 | 118.3 | 28.2 | 28.1 |
23年9月19日 | 07時00分 | 30.7 | 28.2 | 4.4 | 41.3 | 28.2 | 28.2 |
23年9月19日 | 06時30分 | 30.7 | 28.2 | 4.1 | 38.7 | 28.2 | 28.2 |
23年9月19日 | 06時00分 | 30.6 | 28.4 | 3.9 | 57.8 | 28.3 | 28.1 |
23年9月19日 | 05時30分 | 30.7 | 28.2 | 4.3 | 74.7 | 28.1 | 28.1 |
23年9月19日 | 05時00分 | 30.7 | 28.2 | 4.3 | 74.2 | 28.1 | 28.1 |
23年9月19日 | 04時30分 | 30.8 | 28.1 | 4.2 | 73.9 | 28.1 | 28.1 |
23年9月19日 | 04時00分 | 30.8 | 28.1 | 4.3 | 71.0 | 28.1 | 28.1 |
23年9月19日 | 03時30分 | 30.8 | 28.1 | 4.9 | 77.5 | 28.1 | 28.1 |
23年9月19日 | 03時00分 | 30.8 | 28.1 | 5.1 | 88.4 | 28.1 | 28.1 |
23年9月19日 | 02時30分 | 30.8 | 28.0 | 5.1 | 90.9 | 28.0 | 28.0 |
23年9月19日 | 02時00分 | 30.8 | 28.1 | 5.5 | 88.3 | 28.0 | 28.0 |
23年9月19日 | 01時30分 | 30.8 | 28.1 | 5.1 | 91.2 | 28.1 | 28.1 |
23年9月19日 | 01時00分 | 30.7 | 28.3 | 5.6 | 84.7 | 28.3 | 28.3 |
23年9月19日 | 00時30分 | 30.7 | 28.5 | 5.0 | 72.1 | 28.5 | 28.5 |
23年9月19日 | 00時00分 | 30.6 | 28.8 | 5.5 | 82.1 | 28.7 | 28.5 |
23年9月18日 | 23時30分 | 30.5 | 28.9 | 5.4 | 87.3 | 29.0 | 28.9 |
23年9月18日 | 23時00分 | 30.5 | 29.0 | 5.5 | 131.4 | 29.0 | 28.9 |
23年9月18日 | 22時30分 | 30.5 | 29.0 | 5.6 | 119.5 | 29.0 | 28.9 |
23年9月18日 | 22時00分 | 30.5 | 29.0 | 5.6 | 112.6 | 29.0 | 28.9 |
23年9月18日 | 21時30分 | 30.6 | 28.9 | 5.8 | 121.5 | 28.9 | 28.9 |
23年9月18日 | 21時00分 | 30.6 | 28.9 | 5.7 | 94.3 | 28.9 | 28.9 |
23年9月18日 | 20時30分 | 30.6 | 28.8 | 5.5 | 67.7 | 28.8 | 28.8 |
23年9月18日 | 20時00分 | 30.6 | 28.7 | 5.3 | 71.2 | 28.7 | 28.6 |
23年9月18日 | 19時30分 | 30.7 | 28.7 | 5.8 | 86.4 | 28.6 | 28.5 |
23年9月18日 | 19時00分 | 30.7 | 28.8 | 19.9 | 209.6 | 28.4 | 28.4 |
23年9月18日 | 18時30分 | 30.7 | 28.8 | 10.0 | 192.6 | 28.5 | 28.5 |
23年9月18日 | 18時00分 | 30.7 | 28.8 | 12.7 | 152.7 | 28.6 | 28.3 |
23年9月18日 | 17時30分 | 30.7 | 29.0 | 10.7 | 89.5 | 28.6 | 28.2 |
23年9月18日 | 17時00分 | 30.6 | 29.1 | 14.1 | 96.1 | 28.5 | 28.2 |
23年9月18日 | 16時30分 | 30.7 | 28.5 | 9.9 | 135.0 | 28.4 | 28.2 |
23年9月18日 | 16時00分 | 30.8 | 28.4 | 3.7 | 30.6 | 28.3 | 28.2 |
23年9月18日 | 15時30分 | 30.8 | 28.4 | 3.3 | 20.0 | 28.2 | 28.2 |
23年9月18日 | 15時00分 | 30.8 | 28.4 | 3.1 | 25.4 | 28.2 | 28.1 |
23年9月18日 | 14時30分 | 30.8 | 28.4 | 3.6 | 37.2 | 28.1 | 28.1 |
23年9月18日 | 14時00分 | 30.8 | 28.3 | 3.8 | 37.6 | 28.1 | 28.1 |
23年9月18日 | 13時30分 | 30.7 | 28.4 | 3.9 | 25.9 | 28.2 | 28.2 |
23年9月18日 | 13時00分 | 30.8 | 28.3 | 3.3 | 20.4 | 28.2 | 28.2 |
23年9月18日 | 12時30分 | 30.7 | 28.5 | 4.6 | 64.9 | 28.3 | 28.3 |
23年9月18日 | 12時00分 | 30.6 | 29.1 | 3.7 | 24.2 | 28.6 | 28.4 |
23年9月18日 | 11時30分 | 30.5 | 28.9 | 3.9 | 40.3 | 28.8 | 28.8 |
23年9月18日 | 11時00分 | 30.5 | 29.2 | 3.7 | 39.4 | 28.8 | 28.8 |
23年9月18日 | 10時30分 | 30.5 | 29.1 | 4.1 | 39.8 | 28.8 | 28.7 |
23年9月18日 | 10時00分 | 30.5 | 29.0 | 3.9 | 31.1 | 28.8 | 28.7 |
23年9月18日 | 09時30分 | 30.5 | 28.8 | 3.8 | 35.8 | 28.8 | 28.7 |
23年9月18日 | 09時00分 | 30.6 | 28.7 | 3.5 | 28.4 | 28.7 | 28.6 |
23年9月18日 | 08時30分 | 30.6 | 28.7 | 4.7 | 78.7 | 28.6 | 28.5 |
23年9月18日 | 08時00分 | 30.6 | 28.5 | 4.4 | 49.9 | 28.5 | 28.4 |
23年9月18日 | 07時30分 | 30.7 | 28.4 | 4.3 | 35.5 | 28.4 | 28.3 |
23年9月18日 | 07時00分 | 30.7 | 28.3 | 4.2 | 203.9 | 28.1 | 28.1 |
23年9月18日 | 06時30分 | 30.7 | 28.4 | 3.7 | 34.2 | 28.2 | 28.1 |
23年9月18日 | 06時00分 | 30.6 | 28.4 | 4.6 | 102.4 | 28.2 | 28.2 |
23年9月18日 | 05時30分 | 30.6 | 28.5 | 3.2 | 30.6 | 28.2 | 28.1 |
23年9月18日 | 05時00分 | 30.7 | 28.4 | 3.7 | 69.1 | 28.1 | 28.1 |
23年9月18日 | 04時30分 | 30.8 | 28.1 | 3.7 | 68.3 | 28.1 | 28.1 |
23年9月18日 | 04時00分 | 30.8 | 28.1 | 3.6 | 68.7 | 28.1 | 28.1 |
23年9月18日 | 03時30分 | 30.8 | 28.1 | 3.8 | 69.5 | 28.1 | 28.1 |
23年9月18日 | 03時00分 | 30.8 | 28.1 | 4.2 | 89.5 | 28.1 | 28.1 |
23年9月18日 | 02時30分 | 30.8 | 28.1 | 4.2 | 111.3 | 28.1 | 28.1 |
23年9月18日 | 02時00分 | 30.8 | 28.0 | 4.2 | 120.2 | 28.0 | 28.0 |
23年9月18日 | 01時30分 | 30.8 | 28.0 | 4.6 | 116.6 | 28.0 | 28.0 |
23年9月18日 | 01時00分 | 30.8 | 28.1 | 4.5 | 109.8 | 28.0 | 28.0 |
23年9月18日 | 00時30分 | 30.8 | 28.2 | 4.1 | 104.1 | 28.2 | 28.1 |
23年9月18日 | 00時00分 | 30.7 | 28.4 | 4.2 | 89.6 | 28.4 | 28.4 |
23年9月17日 | 23時30分 | 30.6 | 28.8 | 4.1 | 84.6 | 28.7 | 28.5 |
23年9月17日 | 23時00分 | 30.5 | 28.9 | 4.2 | 101.7 | 28.9 | 28.8 |
23年9月17日 | 22時30分 | 30.5 | 28.8 | 4.3 | 103.5 | 28.9 | 28.8 |
23年9月17日 | 22時00分 | 30.5 | 28.9 | 4.5 | 89.6 | 28.9 | 28.9 |
23年9月17日 | 21時30分 | 30.5 | 28.8 | 4.3 | 79.0 | 28.9 | 28.8 |
23年9月17日 | 21時00分 | 30.5 | 28.9 | 4.2 | 67.1 | 28.9 | 28.9 |
23年9月17日 | 20時30分 | 30.6 | 28.9 | 3.8 | 47.0 | 28.9 | 28.9 |
23年9月17日 | 20時00分 | 30.6 | 28.8 | 4.1 | 78.0 | 28.8 | 28.8 |
23年9月17日 | 19時30分 | 30.6 | 28.7 | 3.8 | 45.6 | 28.7 | 28.6 |
23年9月17日 | 19時00分 | 30.6 | 28.6 | 4.4 | 83.7 | 28.6 | 28.6 |
23年9月17日 | 18時30分 | 30.7 | 29.0 | 30.2 | 183.3 | 28.4 | 28.3 |
23年9月17日 | 18時00分 | 30.6 | 29.1 | 22.3 | 139.0 | 28.5 | 28.4 |
23年9月17日 | 17時30分 | 30.6 | 28.6 | 22.9 | 115.9 | 28.7 | 28.4 |
23年9月17日 | 17時00分 | 30.6 | 29.1 | 3.5 | 24.1 | 28.7 | 28.4 |
23年9月17日 | 16時30分 | 30.7 | 28.6 | 3.2 | 19.6 | 28.6 | 28.5 |
23年9月17日 | 16時00分 | 30.7 | 28.6 | 3.8 | 31.9 | 28.5 | 28.4 |
23年9月17日 | 15時30分 | 30.7 | 28.6 | 3.2 | 18.6 | 28.2 | 28.1 |
23年9月17日 | 15時00分 | 30.7 | 28.6 | 3.5 | 19.1 | 28.2 | 28.1 |
23年9月17日 | 14時30分 | 30.7 | 28.5 | 3.3 | 36.0 | 28.1 | 28.1 |
23年9月17日 | 14時00分 | 30.8 | 28.4 | 3.3 | 34.0 | 28.1 | 28.0 |
23年9月17日 | 13時30分 | 30.8 | 28.2 | 4.9 | 105.5 | 28.1 | 28.0 |
23年9月17日 | 13時00分 | 30.8 | 28.2 | 4.6 | 84.9 | 28.1 | 28.0 |
23年9月17日 | 12時30分 | 30.8 | 28.3 | 4.3 | 63.6 | 28.1 | 28.0 |
23年9月17日 | 12時00分 | 30.7 | 28.4 | 3.9 | 47.3 | 28.2 | 28.1 |
23年9月17日 | 11時30分 | 30.6 | 29.0 | 3.1 | 24.4 | 28.5 | 28.2 |
23年9月17日 | 11時00分 | 30.5 | 28.8 | 2.8 | 18.3 | 28.7 | 28.7 |
23年9月17日 | 10時30分 | 30.5 | 29.2 | 2.9 | 34.9 | 28.7 | 28.7 |
