表
牛窓地先の自動観測装置による水温・塩分・クロロフィル・濁度表(1週間〜現在)
単位 水温:[℃] ・ クロロフィル:[μg/L] ・ 濁度:[NTU]
| 観測月日 | 時刻 | 0.5[m]塩分 | 0.5[m]水温 | 0.5[m] クロロフィル |
0.5[m]濁度 | 2.0[m]水温 | 4.0[m]水温 |
| 26年9月12日 | 16時30分 | 31.5 | 28.1 | 4.2 | 2.9 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月12日 | 16時00分 | 31.5 | 27.9 | 2.4 | 2.2 | 27.7 | 27.6 |
| 26年9月12日 | 15時30分 | 31.5 | 27.8 | 2.0 | 54.6 | 27.7 | 27.6 |
| 26年9月12日 | 15時00分 | 31.5 | 27.7 | 2.3 | 2.6 | 27.7 | 27.6 |
| 26年9月12日 | 14時30分 | 31.5 | 27.7 | 2.0 | 49.2 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月12日 | 14時00分 | 31.5 | 27.6 | 1.9 | 26.1 | 27.6 | 27.5 |
| 26年9月12日 | 13時30分 | 31.5 | 27.6 | 1.7 | 3.6 | 27.6 | 27.5 |
| 26年9月12日 | 13時00分 | 31.5 | 27.6 | 1.7 | 3.9 | 27.6 | 27.5 |
| 26年9月12日 | 12時30分 | 31.5 | 27.5 | 1.8 | 3.9 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月12日 | 12時00分 | 31.5 | 27.5 | 1.5 | 3.0 | 27.5 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 11時30分 | 31.5 | 27.6 | 2.2 | 3.2 | 27.5 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 11時00分 | 31.5 | 27.5 | 1.9 | 4.3 | 27.5 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 10時30分 | 31.5 | 27.6 | 2.2 | 3.3 | 27.5 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 10時00分 | 31.5 | 27.5 | 2.6 | 3.7 | 27.5 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 09時30分 | 31.5 | 27.5 | 2.2 | 3.8 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 09時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.5 | 4.9 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 08時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.5 | 4.9 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 08時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.6 | 4.7 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 07時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.5 | 5.2 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 07時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.3 | 4.7 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 06時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.2 | 59.0 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 06時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.0 | 183.3 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 05時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.0 | 3.1 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 05時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.0 | 3.1 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 04時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.6 | 4.0 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 04時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.6 | 3.3 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 03時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.0 | 2.6 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 03時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.0 | 2.8 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 02時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.2 | 3.2 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 02時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.2 | 3.3 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 01時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.2 | 3.8 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 01時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.1 | 4.6 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月12日 | 00時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.1 | 3.4 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月12日 | 00時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.3 | 4.2 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 23時30分 | 31.5 | 27.5 | 2.3 | 3.6 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 23時00分 | 31.5 | 27.5 | 2.8 | 4.0 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 22時30分 | 31.5 | 27.5 | 3.9 | 4.7 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 22時00分 | 31.5 | 27.5 | 3.6 | 4.1 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月11日 | 21時30分 | 31.5 | 27.6 | 3.6 | 4.5 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月11日 | 21時00分 | 31.5 | 27.5 | 3.4 | 4.3 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月11日 | 20時30分 | 31.5 | 27.5 | 3.7 | 4.9 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 20時00分 | 31.5 | 27.5 | 3.6 | 6.0 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 19時30分 | 31.5 | 27.5 | 3.5 | 6.2 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 19時00分 | 31.5 | 27.5 | 2.8 | 10.9 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 18時30分 | 31.5 | 27.5 | 2.9 | 6.3 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 18時00分 | 31.5 | 27.5 | 2.3 | 55.8 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 17時30分 | 31.5 | 27.7 | 2.9 | 3.3 | 27.6 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 17時00分 | 31.5 | 27.7 | 2.6 | 37.9 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月11日 | 16時30分 | 31.5 | 27.8 | 3.4 | 5.5 | 27.7 | 27.6 |
| 26年9月11日 | 16時00分 | 31.5 | 27.8 | 3.4 | 8.1 | 27.7 | 27.6 |
| 26年9月11日 | 15時30分 | 31.5 | 27.7 | 2.3 | 2.2 | 27.7 | 27.6 |
| 26年9月11日 | 15時00分 | 31.5 | 27.8 | 1.9 | 264.7 | 27.7 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 14時30分 | 31.5 | 27.7 | 1.7 | 24.9 | 27.6 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 14時00分 | 31.5 | 27.6 | 1.9 | 2.9 | 27.5 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 13時30分 | 31.5 | 27.7 | 1.6 | 2.6 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 13時00分 | 31.5 | 27.5 | 1.5 | 3.6 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 12時30分 | 31.5 | 27.5 | 1.5 | 3.2 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 12時00分 | 31.5 | 27.4 | 1.5 | 4.3 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 11時30分 | 31.5 | 27.4 | 1.5 | 4.0 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 11時00分 | 31.5 | 27.3 | 1.4 | 23.1 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月11日 | 10時30分 | 31.5 | 27.4 | 1.8 | 3.2 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月11日 | 10時00分 | 31.5 | 27.4 | 1.9 | 3.2 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月11日 | 09時30分 | 31.5 | 27.3 | 2.3 | 617.7 | 27.3 | 27.2 |
| 26年9月11日 | 09時00分 | 31.5 | 27.2 | 2.3 | 4.3 | 27.2 | 27.2 |
| 26年9月11日 | 08時30分 | 31.5 | 27.2 | 1.8 | 174.5 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月11日 | 08時00分 | 31.5 | 27.2 | 2.0 | 87.1 | 27.2 | 27.2 |
| 26年9月11日 | 07時30分 | 31.5 | 27.2 | 1.6 | 347.6 | 27.2 | 27.2 |
| 26年9月11日 | 07時00分 | 31.5 | 27.3 | 1.6 | 263.8 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月11日 | 06時30分 | 31.5 | 27.3 | 2.5 | 920.5 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月11日 | 06時00分 | 31.5 | 27.3 | 2.3 | 5.5 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月11日 | 05時30分 | 31.5 | 27.3 | 2.0 | 3.4 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月11日 | 05時00分 | 31.5 | 27.3 | 1.9 | 2.8 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 04時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.0 | 2.6 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 04時00分 | 31.5 | 27.3 | 2.0 | 2.8 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 03時30分 | 31.5 | 27.3 | 2.5 | 3.3 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月11日 | 03時00分 | 31.5 | 27.3 | 2.0 | 2.2 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 02時30分 | 31.5 | 27.3 | 2.0 | 2.4 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 02時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.1 | 3.4 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 01時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.0 | 3.4 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 01時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.1 | 3.6 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 00時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.0 | 3.9 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月11日 | 00時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.0 | 3.3 | 27.4 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 23時30分 | 31.5 | 27.4 | 1.9 | 3.1 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 23時00分 | 31.5 | 27.5 | 1.9 | 3.5 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 22時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.4 | 3.3 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 22時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.7 | 4.3 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 21時30分 | 31.5 | 27.4 | 2.9 | 4.4 | 27.4 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 21時00分 | 31.5 | 27.4 | 2.8 | 4.3 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 20時30分 | 31.5 | 27.5 | 2.8 | 4.8 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 20時00分 | 31.5 | 27.5 | 2.8 | 5.0 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 19時30分 | 31.5 | 27.5 | 2.8 | 5.6 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 19時00分 | 31.5 | 27.5 | 2.8 | 7.6 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 18時30分 | 31.5 | 27.5 | 2.7 | 7.9 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 18時00分 | 31.5 | 27.6 | 2.4 | 7.6 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月10日 | 17時30分 | 31.5 | 27.5 | 2.1 | 5.3 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月10日 | 17時00分 | 30.5 | 27.5 | 2.8 | 1.9 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 16時30分 | 31.5 | 27.6 | 2.6 | 5.1 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月10日 | 16時00分 | 31.5 | 27.7 | 3.1 | 6.8 | 27.7 | 27.6 |
| 26年9月10日 | 15時30分 | 31.5 | 27.8 | 2.5 | 43.4 | 27.8 | 27.6 |
| 26年9月10日 | 15時00分 | 31.5 | 27.8 | 2.1 | 2.2 | 27.8 | 27.7 |
| 26年9月10日 | 14時30分 | 31.5 | 27.8 | 1.7 | 2.0 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月10日 | 14時00分 | 31.5 | 27.8 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月10日 | 13時30分 | 31.5 | 27.7 | 1.7 | 1.9 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月10日 | 13時00分 | 31.6 | 27.6 | 1.7 | 2.2 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月10日 | 12時30分 | 31.6 | 27.6 | 1.8 | 47.5 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月10日 | 12時00分 | 31.6 | 27.6 | 1.3 | 3.3 | 27.6 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 11時30分 | 31.6 | 27.5 | 1.3 | 26.3 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 11時00分 | 31.6 | 27.5 | 1.4 | 2.7 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 10時30分 | 31.6 | 27.5 | 1.2 | 3.1 | 27.5 | 27.4 |
| 26年9月10日 | 10時00分 | 31.6 | 27.5 | 1.3 | 2.7 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月10日 | 09時30分 | 31.5 | 27.4 | 1.4 | 3.6 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月10日 | 09時00分 | 31.5 | 27.4 | 1.4 | 3.2 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月10日 | 08時30分 | 31.5 | 27.4 | 1.6 | 6.1 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月10日 | 08時00分 | 31.5 | 27.3 | 1.8 | 4.1 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月10日 | 07時30分 | 31.5 | 27.3 | 1.7 | 4.6 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月10日 | 07時00分 | 31.5 | 27.3 | 1.8 | 4.5 | 27.3 | 27.3 |
| 26年9月10日 | 06時30分 | 31.5 | 27.3 | 1.8 | 6.8 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月10日 | 06時00分 | 31.6 | 27.4 | 1.8 | 4.3 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月10日 | 05時30分 | 31.6 | 27.4 | 1.7 | 3.4 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月10日 | 05時00分 | 31.6 | 27.4 | 1.6 | 3.2 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 04時30分 | 31.6 | 27.4 | 1.7 | 2.6 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月10日 | 04時00分 | 31.6 | 27.3 | 1.7 | 3.2 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月10日 | 03時30分 | 31.5 | 27.3 | 1.9 | 3.9 | 27.3 | 27.4 |
| 26年9月10日 | 03時00分 | 31.6 | 27.4 | 1.8 | 2.8 | 27.4 | 27.4 |
| 26年9月10日 | 02時30分 | 31.6 | 27.5 | 1.7 | 2.3 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 02時00分 | 31.6 | 27.5 | 1.8 | 2.7 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 01時30分 | 31.6 | 27.5 | 1.8 | 4.2 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 01時00分 | 31.6 | 27.5 | 1.8 | 3.8 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 00時30分 | 31.6 | 27.5 | 1.7 | 2.9 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月10日 | 00時00分 | 31.6 | 27.5 | 1.7 | 3.2 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月9日 | 23時30分 | 31.6 | 27.5 | 1.7 | 3.9 | 27.5 | 27.6 |
| 26年9月9日 | 23時00分 | 31.6 | 27.5 | 1.7 | 5.1 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月9日 | 22時30分 | 31.6 | 27.6 | 1.7 | 3.2 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月9日 | 22時00分 | 31.6 | 27.6 | 1.7 | 2.9 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月9日 | 21時30分 | 31.4 | 27.5 | 2.1 | 3.9 | 27.5 | 27.5 |
| 26年9月9日 | 21時00分 | 31.4 | 27.5 | 2.3 | 4.4 | 27.5 | 27.6 |
| 26年9月9日 | 20時30分 | 31.4 | 27.6 | 2.6 | 5.9 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月9日 | 20時00分 | 31.4 | 27.6 | 2.7 | 4.8 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月9日 | 19時30分 | 31.4 | 27.6 | 2.4 | 5.6 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月9日 | 19時00分 | 31.4 | 27.6 | 2.4 | 6.0 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月9日 | 18時30分 | 31.4 | 27.6 | 2.3 | 5.5 | 27.6 | 27.6 |
| 26年9月9日 | 18時00分 | 31.4 | 27.6 | 2.0 | 5.1 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 17時30分 | 31.5 | 27.7 | 2.0 | 7.8 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 17時00分 | 31.5 | 27.7 | 1.9 | 4.4 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 16時30分 | 31.3 | 27.6 | 2.3 | 2.7 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 16時00分 | 31.4 | 27.7 | 1.9 | 24.6 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 15時30分 | 31.3 | 27.6 | 2.3 | 2.6 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 15時00分 | 31.3 | 27.6 | 2.6 | 3.1 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 14時30分 | 31.3 | 27.6 | 3.0 | 3.3 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 14時00分 | 31.4 | 27.5 | 2.8 | 2.1 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 13時30分 | 31.4 | 27.6 | 2.4 | 2.0 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 13時00分 | 31.5 | 27.6 | 2.1 | 2.1 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 12時30分 | 31.4 | 27.6 | 2.0 | 3.4 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 12時00分 | 31.4 | 27.5 | 2.0 | 2.8 | 27.6 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 11時30分 | 31.2 | 27.5 | 2.0 | 2.7 | 27.6 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 11時00分 | 31.4 | 27.6 | 1.8 | 2.9 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 10時30分 | 31.5 | 27.7 | 1.8 | 2.8 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 10時00分 | 31.5 | 27.7 | 1.8 | 2.8 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 09時30分 | 31.6 | 27.7 | 1.8 | 3.4 | 27.7 | 27.7 |
| 26年9月9日 | 09時00分 | 31.6 | 27.7 | 1.2 | 343.3 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 08時30分 | 31.3 | 27.5 | 2.2 | 3.5 | 27.7 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 08時00分 | 31.2 | 27.5 | 2.3 | 3.5 | 27.6 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 07時30分 | 31.3 | 27.6 | 2.2 | 57.2 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 07時00分 | 31.2 | 27.6 | 2.2 | 15.2 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 06時30分 | 31.3 | 27.6 | 2.1 | 6.2 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 06時00分 | 31.5 | 27.7 | 2.1 | 10.9 | 27.7 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 05時30分 | 31.4 | 27.6 | 1.9 | 2.9 | 27.7 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 05時00分 | 31.5 | 27.7 | 1.9 | 3.1 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 04時30分 | 31.3 | 27.7 | 1.9 | 3.1 | 27.7 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 04時00分 | 31.7 | 27.8 | 1.7 | 2.4 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 03時30分 | 31.6 | 27.7 | 2.0 | 3.1 | 27.7 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 03時00分 | 31.6 | 27.8 | 2.3 | 4.1 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 02時30分 | 31.6 | 27.8 | 2.6 | 3.6 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 02時00分 | 31.6 | 27.7 | 2.1 | 2.5 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 01時30分 | 31.7 | 27.7 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 01時00分 | 31.7 | 27.8 | 1.9 | 2.1 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 00時30分 | 31.7 | 27.8 | 1.9 | 2.6 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月9日 | 00時00分 | 31.7 | 27.8 | 1.9 | 2.3 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月8日 | 23時30分 | 31.7 | 27.8 | 1.8 | 2.9 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月8日 | 23時00分 | 31.7 | 27.8 | 1.9 | 3.0 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月8日 | 22時30分 | 31.7 | 27.8 | 1.9 | 3.7 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月8日 | 22時00分 | 31.7 | 27.8 | 1.9 | 2.6 | 27.8 | 27.8 |
| 26年9月8日 | 21時30分 | 31.6 | 27.9 | 2.0 | 2.8 | 27.9 | 27.9 |
| 26年9月8日 | 21時00分 | 31.5 | 27.9 | 2.4 | 3.2 | 28.0 | 27.9 |
| 26年9月8日 | 20時30分 | 31.6 | 28.0 | 2.8 | 4.5 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 20時00分 | 31.5 | 27.8 | 4.3 | 4.0 | 27.9 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 19時30分 | 31.6 | 28.0 | 3.0 | 4.7 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 19時00分 | 31.6 | 28.0 | 3.1 | 4.8 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 18時30分 | 31.6 | 28.0 | 3.2 | 4.9 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 18時00分 | 31.6 | 28.0 | 2.8 | 5.6 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 17時30分 | 31.6 | 28.0 | 2.8 | 6.8 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 17時00分 | 31.7 | 28.0 | 2.4 | 4.5 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 16時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.4 | 5.5 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 16時00分 | 31.7 | 28.0 | 2.2 | 4.1 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 15時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.1 | 4.4 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 15時00分 | 31.7 | 27.9 | 2.3 | 3.8 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 14時30分 | 31.7 | 27.9 | 3.0 | 2.3 | 27.9 | 27.9 |
| 26年9月8日 | 14時00分 | 31.6 | 27.9 | 4.2 | 3.9 | 27.9 | 27.9 |
| 26年9月8日 | 13時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.3 | 77.2 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 13時00分 | 31.7 | 28.0 | 2.4 | 2.2 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 12時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.2 | 12.6 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 12時00分 | 31.7 | 28.0 | 2.1 | 2.9 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 11時30分 | 31.7 | 27.9 | 2.0 | 3.1 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 11時00分 | 31.6 | 27.9 | 2.1 | 2.6 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 10時30分 | 31.7 | 27.9 | 2.0 | 3.0 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 10時00分 | 31.7 | 27.9 | 1.9 | 85.1 | 27.9 | 27.9 |
| 26年9月8日 | 09時30分 | 31.7 | 27.9 | 1.9 | 34.7 | 27.9 | 27.9 |
| 26年9月8日 | 09時00分 | 31.7 | 27.9 | 2.0 | 12.1 | 27.9 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 08時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.2 | 2.7 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 08時00分 | 31.7 | 28.1 | 2.7 | 3.5 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月8日 | 07時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.5 | 3.3 | 28.0 | 28.1 |
| 26年9月8日 | 07時00分 | 31.7 | 28.1 | 3.0 | 3.8 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月8日 | 06時30分 | 31.7 | 28.1 | 3.1 | 4.8 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月8日 | 06時00分 | 31.7 | 28.1 | 2.9 | 3.8 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月8日 | 05時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.8 | 3.3 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月8日 | 05時00分 | 31.7 | 28.0 | 2.5 | 2.9 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 04時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.5 | 2.8 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 04時00分 | 31.7 | 28.0 | 2.1 | 2.4 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 03時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.0 | 2.1 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 03時00分 | 31.7 | 28.0 | 2.2 | 2.4 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 02時30分 | 31.7 | 28.0 | 3.2 | 3.7 | 28.0 | 28.1 |
| 26年9月8日 | 02時00分 | 31.7 | 28.1 | 4.4 | 4.2 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月8日 | 01時30分 | 31.6 | 28.0 | 2.4 | 2.1 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 01時00分 | 31.7 | 28.0 | 2.4 | 2.2 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月8日 | 00時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.5 | 2.3 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月8日 | 00時00分 | 31.7 | 28.0 | 2.5 | 2.6 | 28.0 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 23時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.5 | 2.6 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月7日 | 23時00分 | 31.7 | 28.0 | 2.3 | 2.6 | 28.0 | 28.0 |
| 26年9月7日 | 22時30分 | 31.7 | 28.0 | 2.3 | 3.0 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 22時00分 | 31.7 | 28.1 | 2.5 | 3.9 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 21時30分 | 31.7 | 28.1 | 2.6 | 3.5 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 21時00分 | 31.7 | 28.2 | 2.8 | 3.5 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 20時30分 | 31.7 | 28.2 | 3.6 | 4.8 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 20時00分 | 31.7 | 28.2 | 4.2 | 5.4 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 19時30分 | 31.7 | 28.2 | 4.4 | 4.9 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 19時00分 | 31.7 | 28.2 | 5.4 | 4.9 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 18時30分 | 31.7 | 28.3 | 6.7 | 4.6 | 28.3 | 28.3 |
| 26年9月7日 | 18時00分 | 31.7 | 28.3 | 5.2 | 4.5 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 17時30分 | 31.7 | 28.2 | 3.7 | 5.3 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 17時00分 | 31.7 | 28.2 | 3.9 | 5.4 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 16時30分 | 31.7 | 28.2 | 4.0 | 5.0 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 16時00分 | 31.7 | 28.2 | 3.8 | 5.4 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 15時30分 | 31.7 | 28.2 | 3.7 | 6.3 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 15時00分 | 31.7 | 28.3 | 3.9 | 2.6 | 28.2 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 14時30分 | 31.7 | 28.4 | 4.1 | 20.8 | 28.2 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 14時00分 | 31.7 | 28.3 | 2.7 | 3.0 | 28.3 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 13時30分 | 31.7 | 28.4 | 2.2 | 1.8 | 28.3 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 13時00分 | 31.7 | 28.4 | 2.0 | 2.1 | 28.2 | 28.2 |
| 26年9月7日 | 12時30分 | 31.7 | 28.3 | 1.6 | 2.2 | 28.2 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 12時00分 | 31.7 | 28.2 | 1.9 | 2.6 | 28.2 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 11時30分 | 31.7 | 28.1 | 2.4 | 2.7 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 11時00分 | 31.7 | 28.2 | 2.1 | 2.5 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 10時30分 | 31.7 | 28.2 | 1.8 | 2.3 | 28.2 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 10時00分 | 31.7 | 28.2 | 1.8 | 2.3 | 28.1 | 28.1 |
| 26年9月7日 | 09時30分 | 31.7 | 28.2 | 1.9 | 2.2 | 28.2 | 28.1 |
